
Suitable for lighting fan computer and vehicle ships and other Moving Tool
Input reverse connection protection by fuse
Design efficiency 85%
Modified Sine Wave Inverter
| KAYAL Inverter | KYNB-X500 |
| RATED POWER(W) | 500W |
| SURGE POWER(W) | 1000W |
| WARE | Modified Sine Wave |
| DISTORTION | 0.03 |
| FREQUENCY | 50/60HZ |
| DC INPUT | 12V/24V/48V/60V |
| AC OUTPUT | 110V/220V |
| CHARGING MODE | When the power is off,it will switch to the inverter automatically 40ms-60ms |
| PROTECTION |
LOW VOL.ALARM,LOW VOL. SHUT DOWN,OVERLOAD PROTECTION, OVER VOL. SHUT DOWN,OVERHEAT PCOTECTION |
| STANDARD |
Compliance with CE,FCC,CNAS,ROHS,GB 49431-2011, 47 CFR FCC Part 15 Subpart BT,ANSI C63_4: 2014,EN60950-1, EN55032. EN161000-3-2, EN61000-3-3, EN 55024 |
| PRODUCT SIZE(MM) | 246*100*60 |
| NET.Q(G) | 970 |
| GROSS W/(G) | 1211 |
| ACCESSORIES | FUSET,CABLES WITH CLIPS |










